2023 年 7 月臺灣電動車銷售
- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
依銷量排序
| 排名 | 車款 | 單月銷售量 | 單價 | 銷售額 |
| 1 | Tesla Model Y | 303 | NT$2,127,900 | NT$644,753,700 |
| 2 | BMW iX | 166 | NT$3,360,000 | NT$557,760,000 |
| 3 | BMW i4 | 145 | NT$2,700,000 | NT$391,500,000 |
| 4 | Porsche Taycan Cross Turismo | 112 | NT$4,900,000 | NT$548,800,000 |
| 5 | BMW iX1 | 105 | NT$2,220,000 | NT$233,100,000 |
| 6 | Volvo XC40 Recharge | 103 | NT$1,790,000 | NT$184,370,000 |
| 7 | Kia EV6 | 93 | NT$1,669,000 | NT$155,217,000 |
| 8 | Porsche Taycan | 70 | NT$3,810,000 | NT$266,700,000 |
| 9 | Tesla Model X | 62 | NT$3,569,900 | NT$221,333,800 |
| 10 | Toyota bZ4X | 55 | NT$1,599,000 | NT$87,945,000 |
| 11 | Mercedes-EQ EQA | 51 | NT$2,150,000 | NT$109,650,000 |
| 12 | Hyundai loniq 5 | 50 | NT$1,720,000 | NT$86,000,000 |
| 13 | Mercedes-EQ EQE | 41 | NT$3,260,000 | NT$133,660,000 |
| 14 | Mercedes-EQ EQB | 40 | NT$2,680,000 | NT$107,200,000 |
| 15 | Hyundai lonig 6 | 39 | NT$2,199,000 | NT$85,761,000 |
| 16 | Volvo C40 Recharge | 20 | NT$2,290,000 | NT$45,800,000 |
| 17 | Mercedes-EQ EQE SUV | 17 | NT$3,580,000 | NT$60,860,000 |
| 18 | BMW i7 | 14 | NT$6,550,000 | NT$91,700,000 |
| 18 | Audi e-tron Sportback | 14 | NT$3,490,000 | NT$48,860,000 |
| 19 | Tesla Model S | 11 | NT$3,129,900 | NT$34,428,900 |
| 19 | Lexus RZ 450e | 11 | NT$2,790,000 | NT$30,690,000 |
| 20 | Mercedes-EQ EQS | 10 | NT$6,030,000 | NT$60,300,000 |
| 20 | CMC e-Veryca | 10 | NT$879,000 | NT$8,790,000 |
| 21 | Nissan Leaf | 6 | NT$1,390,000 | NT$8,340,000 |
| 22 | Audi e-tron GT | 5 | NT$4,450,000 | NT$22,250,000 |
| 22 | Audi e-tron | 5 | NT$3,250,000 | NT$16,250,000 |
| 23 | Tesla Model 3 | 4 | NT$1,754,900 | NT$7,019,600 |
| 24 | Subaru Solterra | 3 | NT$1,898,000 | NT$5,694,000 |
| 25 | Jaguar l-Pace | 2 | NT$2,970,000 | NT$5,940,000 |
| 26 | Volkswagen ID.3 | 1 | NT$1,580,000 | NT$1,580,000 |
| 26 | Fiat 500e | 1 | NT$1,558,000 | NT$1,558,000 |
| 26 | Opel Mokka-e | 1 | NT$1,399,000 | NT$1,399,000 |
| 排名 | 車款 | 單月銷售量 | 單價 | 銷售額 |
| 1 | Tesla Model Y | 303 | NT$2,127,900 | NT$644,753,700 |
| 2 | BMW iX | 166 | NT$3,360,000 | NT$557,760,000 |
| 4 | Porsche Taycan Cross Turismo | 112 | NT$4,900,000 | NT$548,800,000 |
| 3 | BMW i4 | 145 | NT$2,700,000 | NT$391,500,000 |
| 8 | Porsche Taycan | 70 | NT$3,810,000 | NT$266,700,000 |
| 5 | BMW iX1 | 105 | NT$2,220,000 | NT$233,100,000 |
| 9 | Tesla Model X | 62 | NT$3,569,900 | NT$221,333,800 |
| 6 | Volvo XC40 Recharge | 103 | NT$1,790,000 | NT$184,370,000 |
| 7 | Kia EV6 | 93 | NT$1,669,000 | NT$155,217,000 |
| 13 | Mercedes-EQ EQE | 41 | NT$3,260,000 | NT$133,660,000 |
| 11 | Mercedes-EQ EQA | 51 | NT$2,150,000 | NT$109,650,000 |
| 14 | Mercedes-EQ EQB | 40 | NT$2,680,000 | NT$107,200,000 |
| 18 | BMW i7 | 14 | NT$6,550,000 | NT$91,700,000 |
| 10 | Toyota bZ4X | 55 | NT$1,599,000 | NT$87,945,000 |
| 12 | Hyundai loniq 5 | 50 | NT$1,720,000 | NT$86,000,000 |
| 15 | Hyundai lonig 6 | 39 | NT$2,199,000 | NT$85,761,000 |
| 17 | Mercedes-EQ EQE SUV | 17 | NT$3,580,000 | NT$60,860,000 |
| 20 | Mercedes-EQ EQS | 10 | NT$6,030,000 | NT$60,300,000 |
| 18 | Audi e-tron Sportback | 14 | NT$3,490,000 | NT$48,860,000 |
| 16 | Volvo C40 Recharge | 20 | NT$2,290,000 | NT$45,800,000 |
| 19 | Tesla Model S | 11 | NT$3,129,900 | NT$34,428,900 |
| 19 | Lexus RZ 450e | 11 | NT$2,790,000 | NT$30,690,000 |
| 22 | Audi e-tron GT | 5 | NT$4,450,000 | NT$22,250,000 |
| 22 | Audi e-tron | 5 | NT$3,250,000 | NT$16,250,000 |
| 20 | CMC e-Veryca | 10 | NT$879,000 | NT$8,790,000 |
| 21 | Nissan Leaf | 6 | NT$1,390,000 | NT$8,340,000 |
| 23 | Tesla Model 3 | 4 | NT$1,754,900 | NT$7,019,600 |
| 25 | Jaguar l-Pace | 2 | NT$2,970,000 | NT$5,940,000 |
| 24 | Subaru Solterra | 3 | NT$1,898,000 | NT$5,694,000 |
| 26 | Volkswagen ID.3 | 1 | NT$1,580,000 | NT$1,580,000 |
| 26 | Fiat 500e | 1 | NT$1,558,000 | NT$1,558,000 |
| 26 | Opel Mokka-e | 1 | NT$1,399,000 | NT$1,399,000 |
依單價排序
| 排名 | 車款 | 單月銷售量 | 單價 | 銷售額 |
| 18 | BMW i7 | 14 | NT$6,550,000 | NT$91,700,000 |
| 20 | Mercedes-EQ EQS | 10 | NT$6,030,000 | NT$60,300,000 |
| 4 | Porsche Taycan Cross Turismo | 112 | NT$4,900,000 | NT$548,800,000 |
| 22 | Audi e-tron GT | 5 | NT$4,450,000 | NT$22,250,000 |
| 8 | Porsche Taycan | 70 | NT$3,810,000 | NT$266,700,000 |
| 17 | Mercedes-EQ EQE SUV | 17 | NT$3,580,000 | NT$60,860,000 |
| 9 | Tesla Model X | 62 | NT$3,569,900 | NT$221,333,800 |
| 18 | Audi e-tron Sportback | 14 | NT$3,490,000 | NT$48,860,000 |
| 2 | BMW iX | 166 | NT$3,360,000 | NT$557,760,000 |
| 13 | Mercedes-EQ EQE | 41 | NT$3,260,000 | NT$133,660,000 |
| 22 | Audi e-tron | 5 | NT$3,250,000 | NT$16,250,000 |
| 19 | Tesla Model S | 11 | NT$3,129,900 | NT$34,428,900 |
| 25 | Jaguar l-Pace | 2 | NT$2,970,000 | NT$5,940,000 |
| 19 | Lexus RZ 450e | 11 | NT$2,790,000 | NT$30,690,000 |
| 3 | BMW i4 | 145 | NT$2,700,000 | NT$391,500,000 |
| 14 | Mercedes-EQ EQB | 40 | NT$2,680,000 | NT$107,200,000 |
| 16 | Volvo C40 Recharge | 20 | NT$2,290,000 | NT$45,800,000 |
| 5 | BMW iX1 | 105 | NT$2,220,000 | NT$233,100,000 |
| 15 | Hyundai lonig 6 | 39 | NT$2,199,000 | NT$85,761,000 |
| 11 | Mercedes-EQ EQA | 51 | NT$2,150,000 | NT$109,650,000 |
| 1 | Tesla Model Y | 303 | NT$2,127,900 | NT$644,753,700 |
| 24 | Subaru Solterra | 3 | NT$1,898,000 | NT$5,694,000 |
| 6 | Volvo XC40 Recharge | 103 | NT$1,790,000 | NT$184,370,000 |
| 23 | Tesla Model 3 | 4 | NT$1,754,900 | NT$7,019,600 |
| 12 | Hyundai loniq 5 | 50 | NT$1,720,000 | NT$86,000,000 |
| 7 | Kia EV6 | 93 | NT$1,669,000 | NT$155,217,000 |
| 10 | Toyota bZ4X | 55 | NT$1,599,000 | NT$87,945,000 |
| 26 | Volkswagen ID.3 | 1 | NT$1,580,000 | NT$1,580,000 |
| 26 | Fiat 500e | 1 | NT$1,558,000 | NT$1,558,000 |
| 26 | Opel Mokka-e | 1 | NT$1,399,000 | NT$1,399,000 |
| 21 | Nissan Leaf | 6 | NT$1,390,000 | NT$8,340,000 |
| 20 | CMC e-Veryca | 10 | NT$879,000 | NT$8,790,000 |
留言
張貼留言